Campeonatos Cariocas de Eurosport e de Grupo 12 de 2009
Começaram as provas dos campeonatos cariocas de Eurosport e Grupo 12 com provas na Top Slot.
A primeira foi de Eurosport com vitória de Pedro Silva, seguido de Ramon e Ten Zi Li.
Piloto Eurosport | 1ª etapa | Pts | 2ª etapa | Pts | 3ª etapa | Pts | 4ª etapa | Pts | 5ª etapa | Pts | 6ª etapa | Pts | 7ª etapa | Pts | Desc | Pts |
Pedro Silva | 495 | 32 | 12 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ramon | 476 | 26 | 26 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ten Zi * | 468 | 26 | 16 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taquinho | 451 | 22 | 13 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C.Alberto | 450 | 20 | 32 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leite | 345 | 18 | 24 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcos | 328 | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gerson | 52 | 15 | 18 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Carlos | 14 | 14 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piloto G 12 | 1ª etapa | Pts | 2ª etapa | Pts | 3ª etapa | Pts | 4ª etapa | Pts | 5ª etapa | Pts | 6ª etapa | Pts | 7ª etapa | Pts | Desc | Pts |
J. Carlos | - | 26 | 32 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C.Alberto | - | 32 | 24 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ramon | - | 24 | 20 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ten Zi | - | 20 | 22 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taquinho | - | 22 | 18 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marco A. | - | 16 | 16 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gustavo | - | 0 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alvaro | - | 20 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leite | 0 | 14 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foram realizados os campeonatos de Grupo 12 e Eurosport, este
não disputado no Rio há muitos anos.
As provas foram na Top Slot.
Piloto G12 - 2008 | 1ª etapa | Pts | 2ª etapa | Pts | 3ª etapa | Pts | 4ª etapa | Pts | 5ª etapa | Pts | 6ª etapa | Pts | 7ª etapa | Pts | Desc | Pts |
C.Alberto | - | 21 | 25 | 46 | 30 | 76 | 30 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | 113 |
A. Muniz | 474 | 28 | 27 | 55 | 23 | 78 | 28 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | 114 |
Ten Zi Li | 470 | 27+1 | 22 | 50 | 26 | 76 | 26 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | 107 |
Taquinho | 437 | 23 | 26 | 49 | 28 | 77 | 27 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
J.Carlos | - | 18 | 30 | 48 | 25 | 73 | 23 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Pedro Silva | 460 | 26 | 28 | 54 | 25 | 79 | 0 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | 103 |
Álvaro | 459 | 25 | 0 | 25 | 27 | 52 | 22 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
Leite | 458 | 24 | 0 | 24 | 19 | 43 | 24 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Claudio | - | 19 | 20 | 39 | 21 | 60 | 0 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amilcar | 474 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eurosport
Piloto Euro - 2008 | 1ª etapa | Pts | 2ª etapa | Pts | 3ª etapa | Pts | 4ª etapa | Pts | 5ª etapa | Pts | 6ª etapa | Pts | 7ª etapa | Pts | Desc | Pts |
C.Alberto | 513 | 30 | 27 | 57 | 28 | 85 | 30 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
Taquinho | 506 | 28 | 26 | 54 | 27 | 81 | 29 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 111 |
Alvaro | 464 | 25+1 | 24 | 50 | 31 | 81 | 24 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 108 |
Gustavo | 264 | 24 | 22 | 46 | 0 | 46 | 27 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
Ten Zi Li | 468 | 26 | 29 | 55 | 25 | 80 | 26 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cláudio | 176 | 23 | 0 | 23 | 24 | 47 | 0 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amilcar | 481 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muniz | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Começou o Campeonato Carioca de Grupo 12 com provas
na Top Slot e em outras pistas.
Pedro Silva venceu a primeira etapa, fazendo a pole e melhor volta; Carlos
Alberto fez o segundo tempo e chegou em segundo lugar.
Pedro Silva venceu de forma espetacular a 2ª etapa, realizada na Brothers;
depois de estar 20 voltas atrás do Claudio Silveira, faltando duas
fendas, conseguiu superá-lo para ganhar a corrida.
A terceira etapa, na Top Slot, foi tumultuada e viu a vitória de Cláudio
Silveira, com Pedro Silva em segundo. Álvaro fez a pole.
A prova seguinte foi na Brothers repetindo a tremenda disputa entre Pedro
e Claudio, desta vez com Claudio levando a melhor.
A 5ª etapa foi também na Brother e Pedro fez a pole mas ficou
sem pneus na última fenda e chegou em segundo.
Na etapa seguinte, na Top Slot, eventos fora da pista impediram a luta direta
entre Pedro e Claudio. Uma pena a falta de desportividade.
Resultados do campeonato: | 1º - Cláudio Silveira 2º - Pedro Silva 3º - João Carlos 4º - Carlos Alberto 5º - Jorge Otávio |
Resultado final: (não foram divulgados os resultados da 7ª etapa)
Piloto | 1ª etapa | Pts | 2ª etapa | Pts | 3ª etapa | Pts | 4ª etapa | Pts | 5ª etapa | Pts | 6ª etapa | Pts | 7ª etapa | Pts | Desc | Pts |
Pedro Silva ** | 454 -30+1 | 31 | 631-30 | 61 | 437 - 28 | 89 | 642-28 | 117 | 654-28+1 | 146 | 432-28+1 | 175 | 0 | 174 | ? | 146 |
Claudio S * * | 436 - 27 | 27 | 627-28+1 | 56 | 444-30 | 86 | 652-30+1 | 117 | 658+30 | 147 | 443+30 | 177 | - | 177 | - | 150 |
J.Carlos | 1 - 20 | 20 | 591-26 | 46 | 0 | 46 | 567-25 | 71 | 251+23 | 94 | 430+27 | 121 | - | 131 | - | 131 |
C. Alberto | 449 - 28 | 28 | 557-23 | 51 | 428-26 | 77 | 302-27 | 104 | 633+26 | 130 | 397+24 | 154 | 0 | 154 | - | 131 |
Taquinho | 429 - 25 | 25 | 505-21 | 46 | 433-27 | 73 | 451-21 | 94 | 530+24 | 118 | 87+17 | 135 | - | 159 | - | 120 |
Alvaro * | 397 - 22 | 22 | 569-24 | 46 | 412-25+1 | 76 | 0 | 76 | D | 76 | 396+23 | 99 | - | 117 | - | 117 |
Gustavo | 397 - 21 | 21 | 508-22 | 43 | 229-22 | 65 | 472-22 | 86 | 635+27 | 113 | 362+19 | 132 | - | 154 | - | 114 |
Campeonato Carioca de G12 - 2007 - etapa da Top Slot com pole do Pedro |
|
Claudio ganhou a 5ª etapa (fotos Otavio) |
Pedro fez a pole e foi 2º |
Gustavo foi 3º em seu melhor resultado |
3ª etapa: Resultados |
Pedro Silva, o grande vencedor, premiado por Alex Bros |
Prêmios dos vencedores |
1ª etapa: Carros das 1ª e 2ª baterias |
Troféus aos vencedores |
Os vencedores da abertura do G12 de 2007 |
Foi realizado o Campeonato Carioca de Grupo 12 de 2006, com provas na Top Slot e em outras pistas.
Na segunda etapa a vitória foi de Pedro Silva. Na terceira, nova vitória do Campeão Brasileiro, Pedro Silva, com recorde de voltas.A quarta etapa viu, outra vez, a vitória do Pedro. A quinta foi ganha pelo João Carlos. Pela tabela de pontos, mesmo sem os da primeira etapa, Pedro não deve mais ser alcançado pelos adversários, sagrando-se, pois, Campeão Carioca de Grupo 12 de 2006.
João Carlos venceu a 6ª e última etapa, mas Pedro Silva já era o Campeão Carioca de 2006 (foto Vercessi) |
Piloto | 1ª etapa | Pts | 2ª etapa | Pts | 3ª etapa | Pts | 4ª etapa | Pts | 5ª etapa | Pts | 6ª etapa | Pts | Desc | Pts |
Pedro Silva | 27 | 27 | 665 - 30 | 57 | 479 - 30 | 87 | 692 - 30 | 117 | 637 - 20 | 137 | 19 | 156 | 19 | 137 Campeão |
J.Carlos | 25 | 25 | 0 | 25 | 463 - 21 | 46 | 623 - 20 | 66 | 663 - 30 | 96 | 30 | 126 | 0 | 126 |
Alvaro | 18 | 18 | 619 - 21 | 39 | 0 | 39 | 631 - 25 | 64 | 524 - 19 | 83 | 27 | 110 | 0 | 110 |
Marcelo Brot. | 8 | 8 | 645 - 25 | 33 | 405 - 17 | 50 | 623 - 21 | 71 | 658 - 25 | (88) | 18 | 114 | 8 | 106 |
Gerson | 20 | 20 | 516 - 19 | 39 | 450 - 20+1 | 60 | 619 - 19 | 79 | 649 - 21 | 100 | 21 | 121 | 19 | 102 |
Os pontos estão sem os da 1ª etapa, não fornecido pelo organizador
Alexandre premiou outra vitória do Pedro |
Os carros dos vencedores (fotos Vercessi) |
3ª etapa: 1º - Pedro - 479 vlts (rec) 2º - Andre Mir. - 469 vlts - 3º - Zerlotini - 468 vlts (fotos Vercessi) |
2ª etapa: Pole position (fotos Vercessi) |
A largada |
O vencedor 1º - Pedro Silva - 665 vlts 2º - A. Zerlotini - 652 vlts 3º - Marcelo Br - 645 vlts |
1ª etapa: Uma das baterias do G12 |
Carros daquela bateria |